| Metode | Min Deposit | Biaya | Min WD | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| DANA | 10000 | Bonus 1% | - | Channel deposit aktif |
| Linkaja | 10000 | Bonus 1% | - | Channel deposit aktif |
| OFFLINE PAY | 10000 | Bonus 5% | - | Channel deposit aktif |
| OVO | 10000 | Bonus 1% | - | Channel deposit aktif |
| QRIS | 10000 | Bonus 1% | - | Channel deposit aktif |
| VA | 10000 | Bonus 1% | - | Channel deposit aktif |
| BankCard_BBBA | - | - | 100000 | Maks 50000000 |
| BankCard_BMRI | - | - | 100000 | Maks 50000000 |
| BankCard_BNIA | - | - | 100000 | Maks 50000000 |
| BankCard_BNIN | - | - | 100000 | Maks 50000000 |
| BankCard_BRIN | - | - | 100000 | Maks 50000000 |
| BankCard_BTNE | - | - | 100000 | Maks 50000000 |
| BankCard_CENA | - | - | 100000 | Maks 50000000 |
| BankCard_IBBK | - | - | 100000 | Maks 50000000 |
| BankCard_PINB | - | - | 100000 | Maks 50000000 |
| DANA | - | - | 50000 | Maks 10000000 |
Bergabunglah dengan komunitas resmi VT38 untuk mendapatkan info gacor, bocoran RTP, dan promo eksklusif setiap hari!